一、工作范圍
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | KRJ6-10 |
---|---|
軸數(shù) | 6軸 |
負載 | 10kg |
重復(fù)定位精度 | ±0.06mm |
周圍溫度 | 0~45℃ |
本體重量 | 190kg |
能耗 | 3.5kw |
安裝方式 | 地面安裝、支架安裝、倒置安裝 |
應(yīng)用 | 上下料、搬運、噴釉 |
最大臂展 | 1640mm |
本體保護等級 | IP65(手腕IP67) |
電柜保護等級 | IP43 |
手腕允許扭矩 | |
---|---|
J4軸 | 20N.m |
J5軸 | 20N.m |
J6軸 | 10N.m |
手腕允許慣性力矩 | |
J4軸 | 0.625N.㎡ |
J5軸 | 0.625N.㎡ |
J6軸 | 0.2N.㎡ |
最大單軸速度 | |
---|---|
1軸 | 170°/s |
2軸 | 160°/s |
3軸 | 180°/s |
4軸 | 330°/s |
5軸 | 360°/s |
6軸 | 600°/s |
各軸運動范圍 | |
1軸 | ±165° |
2軸 | +80°/-135° |
3軸 | +165°/-75° |
4軸 | ±180° |
5軸 | ±130° |
6軸 | ±360° |